|
Product Details:
Payment & Shipping Terms:
|
| Model: | HZZ5320JQJ22 | CHASSIS TYPE: | VOLVO FM400 8X4 |
|---|---|---|---|
| TOTAL MASS: | 32000KG | OUTER DIMENSION: | 12420X4000X2500 |
| MAX SPEED: | 85KM/H | MAX LOAD: | 600KG |
| MAX LOAD OF FRONT END: | 250KG | VERTICAL OPERATING RANGE UNDER BRIDGE: | 6350mm |
| The Single Boom Across Range: | 7M | FIRST SCOPE OF ROTATION: | 0~90° |
| Highlight: | Mobile Bridge Inspection Unit,390HP Mobile Bridge Inspection Unit,Euro IV Mobile Bridge Inspection Unit |
||
22m Platform Type 8x4 (Euro IV) VOLVO 390HP chassis bridge inspection vehicle / 22m 390HP Volvo 8x4 (Euro IV) Platform Type Operation Truck for Bridge Inspect
Quick Details:
1. Operating length: 22m
2. Chassis: Volvo
3. Drive Type: 8x4
4. Vehicle Type: Platform Type
5. Enigne Power: 394HP
6. Emission Stand: Euro IV
Specifications:
| TYPE | HZZ5320JQJ22 |
| NAME | Platform Type Bridge Inspection Vehicle |
| CHASSIS TYPE | VOLVO FM400 8X4 |
| TOTAL MASS | 32000KG |
| OUTER DIMENSION | 12420X4000X2500 |
| MAX SPEED | 85KM/H |
| HYDRAULIC SYSTEM | |
| SELF-WALK PART | Electro-hydraulic proportional servo system |
| OPERATING RANGE UNDER BRIDGE(TOTAL) | Machanical hydrostatic transmission |
| MAX. HORIZONTAL RANGE(EFFECTIVE) | 21000mm |
| MAX. OVERBRIDGING OF SIDEWALK | 2000~3800mm |
| MAX. CROSSING OF SOUND BARRIER | 3500mm |
| MAX. LOAD ON PLATFORM | 800KG |
| MAX. LOAD ON TELESCOPIC PLATFORM | 400KG |
| MAX. LOWERING DEPTH | 6350mm |
| THE SINGLE BOOM ACROSS RANGE | 7M |
| 0~90° | |
| SECOND ROTATION OF PLATFORM | 0~180° |
| BALANCER | 3.5T,5T Movable balancer, fixed balancer |
| OPERATING RANGE FOR MOVBLE BALANCER | 950MM |
| ADDITIONAL STABIZER FOR THE REAR AXLE | Oil cylinder |
| CONTROL SYSTEM | Wired/wireless/manual |
| STANDBY GENERATOR | US kohler |
Competitive Advantage:
Contact Person: Ms. Serena Liu
Tel: +86-571-86875791
Fax: 86-571-86721817